基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-26 | 1.677 | 2.563 | 0.12% | -1.99% | 20.73% | 1.5%4折起 | 定投 | ||
06-26 | 1.0290 | 1.3300 | 0.00% | -1.25% | 11.00% | 1.5%4折起 | 定投 | ||
06-26 | 1.226 | 1.226 | -0.08% | 9.86% | 32.11% | 1.2% | 定投 | ||
熱
|
06-26 | 1.0663 | 1.0663 | 0.21% | 4.33% | 22.41% | 1.50% | 定投 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-26 | 1.1190 | 1.1320 | 0.09% | 0.45% | 1.27% | 0.8% | 定投 | ||
06-26 | 0.9867 | 0.9867 | 0.64% | -3.13% | -2.31% | 0.8% | 定投 | ||
06-26 | 1.0182 | 1.1187 | 0.02% | 0.66% | 1.91% | 0.8% | 定投 | ||
06-26 | 1.0834 | 1.3194 | 0.02% | 0.53% | 1.90% | 0.8%0.6% | 定投 | ||
06-26 | 1.0823 | 1.2938 | 0.02% | 0.47% | 1.81% | 0 | 定投 | ||
06-21 | 1.086 | 1.107 | 0.18% | 0.65% | 2.26% | 0.80% | 定投 | ||
06-26 | 1.0088 | 1.1046 | 0.03% | 0.54% | 1.47% | 0.80% | 定投 | ||
06-26 | 1.0308 | 1.0753 | 0.03% | 0.93% | 2.20% | 0.80% | 定投 | ||
06-26 | 1.0701 | 1.1111 | 0.02% | 0.58% | 1.78% | 0.8% | 定投 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 定投 |
浙商日添利貨幣市場基金更新招募說明書摘要(2019年第1期) 【2019-06-27】
【證券日報】浙商基金董事長肖風談AI賦能金融:AI在四方面對HI進行補充,”AI+HI”比單純AI好得多 【2019-06-26】